ATENCION: Si conoces algún puerto que no esté listado aquí, envíanos un correo a «admin@vivirenbici.es» indicándonos su ubicación o bien nos envías el track GPS del puerto más alguna foto del mismo. Calcularemos sus índices de dificultad y lo publicaremos aquí.
CD: Coeficiente de dificultad
GD: Grado de dificultad según el criterio de altimetrias.com
DA: Desnivel acumulado en metros
En esta página se muestran todos los datos de la mayoría de los puertos de montaña de la Sierra Sur de Jáen a los que se puede acceder con bicicleta todo terreno. A cada puerto se le ha asignado un valor que representa la dificultad del mismo, basado en dos diferentes modelos de cálculo, cuyos detalles pueden verse al fondo. El «grado de dificultad» nos permite calcular la «categoría» del puerto, mientras que el «coeficiente de dificultad» es un parámetro utilizado en muchas páginas sobre altimetría, por lo que puede utilizarse para comparar los puertos de la Sierra Sur con otros de diferentes zonas. Para nuestro estudio hemos utilizado puertos o collados, cada uno de los cuales aparece reflejado en una o varias entradas, según el camino utilizado para llegar a la cima, ya que cada vertiente puede tener unas características distintas.
Mientras que el «grado de dificultad» prima el desnivel total del puerto, el «coeficiente» da más valor a las pendientes medias sostenidas por kilómetro, por lo que este valor se aproxima más a las «sensaciones» del ciclista sobre el terreno. Para nuestro análisis nos hemos limitado a estudiar el desnivel, sin tener en cuenta si el terreno es de montaña o asfaltado, lo cual puede dar lugar también a diferentes percepciones. En la parte inferior de la página pueden verse todos los puertos ordenados por dificultad según los dos criterios (coeficiente de dificultad o grado de dificultad). En este listado pueden compararse indistintamente los puertos de asfalto y los de tierra
LISTADO COMPLETO DE PUERTOS DE MONTAÑA EN LA SIERRA SUR
ID es el «identificador» numérico para localizar el puerto en la tabla superior.
PUERTOS DE MONTAÑA ORDENADOS POR COEFICIENTE
ID | DENOMINACION | PUNTO DE PARTIDA | TIPO (M/C) | Alt. Mín. | Alt. Máx. | Long. | Desnivel | % med. | COEF. |
1003 | Alto de la Pandera | Los Villares | CARRETERA | 615 m | 1813 m | 21,85 km | 1270 m | 5,81% | 318,72 |
1001 | Alto de la Pandera | Fuensanta de Martos | CARRETERA | 752 m | 1814 m | 20,17 km | 1178 m | 5,84% | 316,37 |
1002 | Alto de la Pandera | Valdepeñas de Jaén | CARRETERA | 906 m | 1814 m | 13,69 km | 971 m | 7,09% | 265,59 |
0201 | Hoya de Charilla | Charilla | CARRETERA | 804 m | 1267 m | 12,56 km | 731 m | 5,82% | 213,76 |
5002 | Sierra del Trigo (generadores) | Río Valdearazo (Cortijo Prados) | MONTAÑA | 833 m | 1649 m | 18,21 km | 1289 m | 7,08% | 212,71 |
1004 | Alto de la Pandera | Puerto de Ranera (A-6050) | CARRETERA | 1181 m | 1814 m | 8,24 km | 664 m | 8,06% | 203,44 |
5205 | Pico Ahillo | Ventas del Carrizal (Ruta del Califato) | MONTAÑA | 575 m | 1293 m | 17,42 km | 876 m | 5,03% | 187,37 |
5001 | Sierra del Trigo (generadores) | Cerezo Gordo (zetas) | MONTAÑA | 1138 m | 1649 m | 8,20 km | 774 m | 9,44% | 165,60 |
5703 | Navalayegua | Valdepeñas de Jaén | MONTAÑA | 922 m | 1514 m | 8,53 km | 600 m | 7,04% | 155,15 |
5803 | Puerto del Paredón | Río Valdearazo (Cortijo Prados) | MONTAÑA | 846 m | 1491 m | 13,94 km | 707 m | 5,07% | 149,84 |
5601 | Pico de la Coronilla | Castillo de Locubín (barrio Triana) | MONTAÑA | 633 m | 896 m | 1,89 km | 273 m | 14,47% | 130,92 |
5701 | Navalayegua | Río Valdearazo (Cortijo Prados) | MONTAÑA | 846 m | 1511 m | 11,07 km | 701 m | 6,33% | 125,65 |
0503 | Puerto de las Coberteras | Jaén (cruce Otíñar) | CARRETERA | 566 m | 1244 m | 13,75 km | 902 m | 6,56% | 124,57 |
0901 | Sierra de la Martina | Castillo de Locubín | CARRETERA | 646 m | 1321 m | 17,16 km | 879 m | 5,12% | 120,46 |
0701 | Hoyo de Piedra | Castillo de Locubín | CARRETERA | 627 m | 933 m | 9,41 km | 445 m | 4,73% | 119,40 |
5802 | Puerto del Paredón | Cerezo Gordo (zetas) | MONTAÑA | 1138 m | 1495 m | 4,08 km | 368 m | 9,02% | 118,09 |
5404 | Camuña | Castillo de Locubín (barrio Triana) | MONTAÑA | 723 m | 1119 m | 8,98 km | 499 m | 5,55% | 117,77 |
5201 | Pico Ahillo | Collado carretera Las Casillas | MONTAÑA | 972 m | 1293 m | 2,99 km | 323 m | 10,80% | 116,18 |
6203 | Finca la Solana | Valdepeñas de Jaén | MONTAÑA | 921 m | 1316 m | 5,04 km | 396 m | 7,86% | 113,84 |
5402 | Camuña | Castillo de Locubín | MONTAÑA | 714 m | 1113 m | 9,39 km | 460 m | 4,90% | 112,00 |
6202 | Finca la Solana | Castillo de Locubín | MONTAÑA | 642 m | 1274 m | 18,34 km | 829 m | 4,52% | 111,81 |
0702 | Hoyo de Piedra | Río Víboras (Fuensanta) | CARRETERA | 558 m | 935 m | 4,63 km | 440 m | 9,50% | 106,94 |
5101 | Puerto de los Alamillos | Río Valdearazo (Cortijo Prados) | MONTAÑA | 846 m | 1303 m | 10,28 km | 495 m | 4,82% | 103,54 |
1402 | Puerto Viejo | Los Villares (A-6050) | CARRETERA | 615 m | 1169 m | 9,96 km | 555 m | 5,57% | 102,15 |
0312 | Sierra Ahillos | Ermita de Fátima (ctra. Las Casillas) | MIXTO | 672 m | 1045 m | 5,20 km | 376 m | 7,23% | 99,48 |
5210 | Collado Pista Ahillos | Ventas del Carrizal (Ruta del Califato) | MONTAÑA | 575 m | 1059 m | 15,42 km | 637 m | 4,13% | 92,10 |
5702 | Navalayegua | Puerto Pitillos | MONTAÑA | 1043 m | 1511 m | 7,98 km | 502 m | 6,29% | 89,46 |
1401 | Puerto Viejo | Fuensanta de Martos | CARRETERA | 752 m | 1185 m | 8,28 km | 454 m | 5,48% | 88,06 |
0704 | Hoyo de Piedra | Ermita de Fátima (ctra. Las Casillas) | MIXTO | 675 m | 941 m | 3,80 km | 293 m | 7,71% | 85,84 |
0601 | Hoya del Salobral | Frailes | CARRETERA | 933 m | 1288 m | 6,21 km | 358 m | 4,97% | 82,19 |
0101 | Puerto de Locubín | Castillo de Locubín | CARRETERA | 642 m | 1080 m | 8,70 km | 471 m | 5,41% | 78,17 |
5401 | Camuña | Puerto del Castillo (N-432a) | MONTAÑA | 942 m | 1113 m | 2,28 km | 174 m | 7,64% | 76,84 |
0904 | Sierra de la Martina | Valdepeñas de Jaén | CARRETERA | 867 m | 1317 m | 13,49 km | 607 m | 4,50% | 76,42 |
0602 | Hoya del Salobral | Mures | CARRETERA | 839 m | 1271 m | 12,07 km | 519 m | 4,30% | 75,47 |
5403 | Camuña | Puertollano (N-432) | MONTAÑA | 847 m | 1119 m | 3,74 km | 287 m | 7,68% | 74,82 |
0306 | Sierra Ahillos | Las Casillas de Martos | CARRETERA | 549 m | 998 m | 11,72 km | 575 m | 4,91% | 73,25 |
0801 | Los Rosales | Frailes | CARRETERA | 933 m | 1209 m | 5,28 km | 276 m | 5,23% | 69,86 |
0501 | Puerto de las Coberteras | Cooperativa Valdepeñas de Jaén | CARRETERA | 929 m | 1239 m | 4,77 km | 310 m | 6,50% | 65,01 |
0703 | Hoyo de Piedra | Castillo de Locubín por la Alfávila | MONTAÑA | 656 m | 940 m | 9,67 km | 414 m | 4,28% | 63,81 |
5208 | Collado Pista Ahillos | Alcaudete (Fuente Amuña) | MONTAÑA | 732 m | 1057 m | 6,89 km | 463 m | 6,72% | 63,09 |
1203 | Puerto del Castillo | Castillo de Locubín (por A-6050 y N432a) | CARRETERA | 642 m | 940 m | 6,05 km | 322 m | 5,32% | 61,35 |
0902 | Collados de Frailes | Frailes | CARRETERA | 937 m | 1318 m | 7,40 km | 385 m | 5,20% | 60,77 |
6401 | Marroquin | Marroquín – Ventas del Carrizal | MONTAÑA | 567 m | 782 m | 3,00 km | 253 m | 8,34% | 58,12 |
5301 | Collado de la Camorra | Castillo de Locubín (barrio Triana) | MONTAÑA | 629 m | 804 m | 1,73 km | 175 m | 10,10% | 57,42 |
6301 | Charilla | Nacimiento del Río San Juan | MONTAÑA | 661 m | 914 m | 8,07 km | 372 m | 4,61% | 56,27 |
1202 | Puerto del Castillo | Ventas del Carrizal (por N432 y N432a) | CARRETERA | 563 m | 940 m | 9,99 km | 414 m | 4,15% | 56,03 |
5501 | Collado de Chircales | Cortijo Junta de los Ríos (Río Grande) | MONTAÑA | 731 m | 963 m | 3,57 km | 249 m | 6,97% | 54,98 |
1601 | Sierra de San Pedro | Sabariego | CARRETERA | 556 m | 895 m | 12,02 km | 387 m | 3,22% | 49,22 |
1501 | Puerto de Ranera | Valdepeñas de Jaén | CARRETERA | 906 m | 1158 m | 4,87 km | 254 m | 5,22% | 48,25 |
0903 | Sierra de la Martina | Puerto de Locubín (A-6050) | CARRETERA | 1097 m | 1317 m | 8,29 km | 344 m | 4,15% | 46,73 |
6001 | Puerto Pitillos | Río Valdearazo (Cortijo Prados) | MONTAÑA | 828 m | 1028 m | 2,90 km | 212 m | 7,32% | 45,46 |
0502 | Puerto de las Coberteras | Puerto Pitillos | CARRETERA | 1002 m | 1246 m | 5,28 km | 253 m | 4,79% | 44,00 |
5801 | Puerto del Paredón | Puerto Alamillos | MONTAÑA | 1296 m | 1495 m | 3,49 km | 209 m | 5,99% | 43,68 |
1301 | Puertollano | Ventas del Carrizal (por N432) | CARRETERA | 563 m | 834 m | 8,43 km | 304 m | 3,61% | 41,53 |
1101 | Portillo de Martos | Venta de Pantalones | CARRETERA | 465 m | 741 m | 7,82 km | 321 m | 4,11% | 40,57 |
5902 | Puerto Pinatero | Cortijo de la Fresnedilla | MONTAÑA | 1134 m | 1306 m | 2,19 km | 167 m | 7,64% | 38,52 |
0102 | Puerto de Locubín | Valdepeñas de Jaén | CARRETERA | 928 m | 1089 m | 7,00 km | 255 m | 3,64% | 38,10 |
5602 | Pico de la Coronilla | Arroyo Salado | MONTAÑA | 676 m | 882 m | 3,90 km | 287 m | 7,35% | 35,45 |
0307 | Sierra Ahillos | Alcaudete | CARRETERA | 746 m | 962 m | 6,31 km | 271 m | 4,29% | 34,31 |
5901 | Puerto Pinatero | Cerezo Gordo | MONTAÑA | 1145 m | 1306 m | 2,69 km | 169 m | 6,29% | 32,23 |
0401 | Los Chopos | Puertollano (N-432) | CARRETERA | 854 m | 1019 m | 4,42 km | 177 m | 4,01% | 30,90 |
5302 | Collado de la Camorra | Arroyo del Salado | MONTAÑA | 700 m | 804 m | 1,35 km | 104 m | 7,72% | 23,55 |
6101 | Solana del Quemado | Arroyo Carboneros | MONTAÑA | 1147 m | 1233 m | 1,81 km | 99 m | 5,46% | 23,41 |
1201 | Puerto del Castillo | Arroyo Guadalcotón (cara Sur) | CARRETERA | 810 m | 941 m | 4,47 km | 150 m | 3,35% | 17,54 |
6201 | Finca la Solana | Puente Arroyo Cabañeros | MONTAÑA | 1189 m | 1274 m | 3,76 km | 119 m | 3,16% | 13,04 |
6102 | Solana del Quemado | Cortijo de la Fresnedilla | MONTAÑA | 1134 m | 1233 m | 2,08 km | 96 m | 4,61% | 12,98 |
5502 | Collado de Chircales | Valdepeñas de Jaén | MONTAÑA | 885 m | 965 m | 2,12 km | 84 m | 3,96% | 11,74 |
1102 | Portillo de Martos | Alcaudete | CARRETERA | 660 m | 746 m | 2,22 km | 91 m | 4,11% | 10,82 |
PUERTOS DE MONTAÑA ORDENADOS POR GRAD
ID | DENOMINACION | PUNTO DE PARTIDA | TIPO (M/C) | Alt. Mín | Alt. Máx. | Long. | Desnivel | % med. | GRADO | CAT. |
1003 | Alto de la Pandera | Los Villares | CARRETERA | 615 m | 1813 m | 21,85 km | 1270 m | 5,81% | 140,80 | ESPECIAL |
5002 | Sierra del Trigo (generadores) | Río Valdearazo (Cortijo Prados) | MONTAÑA | 833 m | 1649 m | 18,21 km | 1289 m | 7,08% | 140,30 | ESPECIAL |
1001 | Alto de la Pandera | Fuensanta de Martos | CARRETERA | 752 m | 1814 m | 20,17 km | 1178 m | 5,84% | 133,80 | 1 |
1002 | Alto de la Pandera | Valdepeñas de Jaén | CARRETERA | 906 m | 1814 m | 13,69 km | 971 m | 7,09% | 110,40 | 1 |
5205 | Pico Ahillo | Ventas del Carrizal (Ruta del Califato) | MONTAÑA | 575 m | 1293 m | 17,42 km | 876 m | 5,03% | 101,40 | 1 |
0503 | Puerto de las Coberteras | Jaén (cruce Otíñar) | CARRETERA | 566 m | 1244 m | 13,75 km | 902 m | 6,56% | 98,20 | 1 |
0901 | Sierra de la Martina | Castillo de Locubín | CARRETERA | 646 m | 1321 m | 17,16 km | 879 m | 5,12% | 94,90 | 1 |
6202 | Finca la Solana | Castillo de Locubín | MONTAÑA | 642 m | 1274 m | 18,34 km | 829 m | 4,52% | 90,00 | 1 |
0201 | Hoya de Charilla | Charilla | CARRETERA | 804 m | 1267 m | 12,56 km | 731 m | 5,82% | 89,10 | 1 |
5001 | Sierra del Trigo (generadores) | Cerezo Gordo (zetas) | MONTAÑA | 1138 m | 1649 m | 8,20 km | 774 m | 9,44% | 88,80 | 1 |
1004 | Alto de la Pandera | Puerto de Ranera (A-6050) | CARRETERA | 1181 m | 1814 m | 8,24 km | 664 m | 8,06% | 81,30 | 1 |
5803 | Puerto del Paredón | Río Valdearazo (Cortijo Prados) | MONTAÑA | 846 m | 1491 m | 13,94 km | 707 m | 5,07% | 81,00 | 1 |
5701 | Navalayegua | Río Valdearazo (Cortijo Prados) | MONTAÑA | 846 m | 1511 m | 11,07 km | 701 m | 6,33% | 78,30 | 2 |
5210 | Collado Pista Ahillos | Ventas del Carrizal (Ruta del Califato) | MONTAÑA | 575 m | 1059 m | 15,42 km | 637 m | 4,13% | 73,40 | 2 |
5703 | Navalayegua | Valdepeñas de Jaén | MONTAÑA | 922 m | 1514 m | 8,53 km | 600 m | 7,04% | 71,20 | 2 |
0904 | Sierra de la Martina | Valdepeñas de Jaén | CARRETERA | 867 m | 1317 m | 13,49 km | 607 m | 4,50% | 68,20 | 2 |
0306 | Sierra Ahillos | Las Casillas de Martos | CARRETERA | 549 m | 998 m | 11,72 km | 575 m | 4,91% | 64,30 | 2 |
1402 | Puerto Viejo | Los Villares (A-6050) | CARRETERA | 615 m | 1169 m | 9,96 km | 555 m | 5,57% | 63,50 | 2 |
5404 | Camuña | Castillo de Locubín (barrio Triana) | MONTAÑA | 723 m | 1119 m | 8,98 km | 499 m | 5,55% | 60,90 | 2 |
5402 | Camuña | Castillo de Locubín | MONTAÑA | 714 m | 1113 m | 9,39 km | 460 m | 4,90% | 59,80 | 2 |
0602 | Hoya del Salobral | Mures | CARRETERA | 839 m | 1271 m | 12,07 km | 519 m | 4,30% | 59,60 | 2 |
5101 | Puerto de los Alamillos | Río Valdearazo (Cortijo Prados) | MONTAÑA | 846 m | 1303 m | 10,28 km | 495 m | 4,82% | 59,50 | 2 |
5702 | Navalayegua | Puerto Pitillos | MONTAÑA | 1043 m | 1511 m | 7,98 km | 502 m | 6,29% | 57,80 | 2 |
0701 | Hoyo de Piedra | Castillo de Locubín | CARRETERA | 627 m | 933 m | 9,41 km | 445 m | 4,73% | 57,10 | 2 |
1401 | Puerto Viejo | Fuensanta de Martos | CARRETERA | 752 m | 1185 m | 8,28 km | 454 m | 5,48% | 55,50 | 2 |
0702 | Hoyo de Piedra | Río Víboras (Fuensanta) | CARRETERA | 558 m | 935 m | 4,63 km | 440 m | 9,50% | 55,10 | 2 |
5208 | Collado Pista Ahillos | Alcaudete (Fuente Amuña) | MONTAÑA | 732 m | 1057 m | 6,89 km | 463 m | 6,72% | 54,80 | 2 |
0101 | Puerto de Locubín | Castillo de Locubín | CARRETERA | 642 m | 1080 m | 8,70 km | 471 m | 5,41% | 54,20 | 2 |
6203 | Finca la Solana | Valdepeñas de Jaén | MONTAÑA | 921 m | 1316 m | 5,04 km | 396 m | 7,86% | 52,10 | 2 |
0703 | Hoyo de Piedra | Castillo de Locubín por la Alfávila | MONTAÑA | 656 m | 940 m | 9,67 km | 414 m | 4,28% | 50,90 | 2 |
0312 | Sierra Ahillos | Ermita de Fátima (ctra. Las Casillas) | MIXTO | 672 m | 1045 m | 5,20 km | 376 m | 7,23% | 48,60 | 3 |
5802 | Puerto del Paredón | Cerezo Gordo (zetas) | MONTAÑA | 1138 m | 1495 m | 4,08 km | 368 m | 9,02% | 48,20 | 3 |
0601 | Hoya del Salobral | Frailes | CARRETERA | 933 m | 1288 m | 6,21 km | 358 m | 4,97% | 47,40 | 2 |
1202 | Puerto del Castillo | Ventas del Carrizal (por N432 y N432a) | CARRETERA | 563 m | 940 m | 9,99 km | 414 m | 4,15% | 47,10 | 3 |
6301 | Charilla | Nacimiento del Río San Juan | MONTAÑA | 661 m | 914 m | 8,07 km | 372 m | 4,61% | 46,80 | 3 |
0902 | Collados de Frailes | Frailes | CARRETERA | 937 m | 1318 m | 7,40 km | 385 m | 5,20% | 45,90 | 3 |
1601 | Sierra de San Pedro | Sabariego | CARRETERA | 556 m | 895 m | 12,02 km | 387 m | 3,22% | 45,00 | 3 |
5201 | Pico Ahillo | Collado carretera Las Casillas | MONTAÑA | 972 m | 1293 m | 2,99 km | 323 m | 10,80% | 43,40 | 3 |
0903 | Sierra de la Martina | Puerto de Locubín (A-6050) | CARRETERA | 1097 m | 1317 m | 8,29 km | 344 m | 4,15% | 41,60 | 3 |
1203 | Puerto del Castillo | Castillo de Locubín (por A-6050 y N432a) | CARRETERA | 642 m | 940 m | 6,05 km | 322 m | 5,32% | 41,10 | 3 |
0704 | Hoyo de Piedra | Ermita de Fátima (ctra. Las Casillas) | MIXTO | 675 m | 941 m | 3,80 km | 293 m | 7,71% | 41,10 | 3 |
5601 | Pico de la Coronilla | Castillo de Locubín (barrio Triana) | MONTAÑA | 633 m | 896 m | 1,89 km | 273 m | 14,47% | 41,00 | 3 |
0801 | Los Rosales | Frailes | CARRETERA | 933 m | 1209 m | 5,28 km | 276 m | 5,23% | 39,20 | 3 |
5403 | Camuña | Puertollano (N-432) | MONTAÑA | 847 m | 1119 m | 3,74 km | 287 m | 7,68% | 39,10 | 3 |
0501 | Puerto de las Coberteras | Cooperativa Valdepeñas de Jaén | CARRETERA | 929 m | 1239 m | 4,77 km | 310 m | 6,50% | 38,90 | 3 |
1101 | Portillo de Martos | Venta de Pantalones | CARRETERA | 465 m | 741 m | 7,82 km | 321 m | 4,11% | 37,50 | 3 |
6401 | Cabeza Baja | Marroquín – Ventas del Carrizal | MONTAÑA | 567 m | 782 m | 3,00 km | 253 m | 8,34% | 36,80 | 3 |
1301 | Puertollano | Ventas del Carrizal (por N432) | CARRETERA | 563 m | 834 m | 8,43 km | 304 m | 3,61% | 36,10 | 3 |
5602 | Pico de la Coronilla | Arroyo Salado | MONTAÑA | 676 m | 882 m | 3,90 km | 287 m | 7,35% | 34,10 | 3 |
0307 | Sierra Ahillos | Alcaudete | CARRETERA | 746 m | 962 m | 6,31 km | 271 m | 4,29% | 33,60 | 3 |
0102 | Puerto de Locubín | Valdepeñas de Jaén | CARRETERA | 928 m | 1089 m | 7,00 km | 255 m | 3,64% | 32,90 | 3 |
0502 | Puerto de las Coberteras | Puerto Pitillos | CARRETERA | 1002 m | 1246 m | 5,28 km | 253 m | 4,79% | 32,90 | 3 |
1501 | Puerto de Ranera | Valdepeñas de Jaén | CARRETERA | 906 m | 1158 m | 4,87 km | 254 m | 5,22% | 32,60 | 3 |
5501 | Collado de Chircales | Cortijo Junta de los Ríos (Río Grande) | MONTAÑA | 731 m | 963 m | 3,57 km | 249 m | 6,97% | 32,40 | 3 |
5401 | Camuña | Puerto del Castillo (N-432a) | MONTAÑA | 942 m | 1113 m | 2,28 km | 174 m | 7,64% | 31,60 | 3 |
6001 | Puerto Pitillos | Río Valdearazo (Cortijo Prados) | MONTAÑA | 828 m | 1028 m | 2,90 km | 212 m | 7,32% | 29,60 | 4 |
5801 | Puerto del Paredón | Puerto Alamillos | MONTAÑA | 1296 m | 1495 m | 3,49 km | 209 m | 5,99% | 29,20 | 4 |
5301 | Collado de la Camorra | Castillo de Locubín (barrio Triana) | MONTAÑA | 629 m | 804 m | 1,73 km | 175 m | 10,10% | 28,50 | 4 |
5902 | Puerto Pinatero | Cortijo de la Fresnedilla | MONTAÑA | 1134 m | 1306 m | 2,19 km | 167 m | 7,64% | 25,00 | 4 |
0401 | Los Chopos | Puertollano (N-432) | CARRETERA | 854 m | 1019 m | 4,42 km | 177 m | 4,01% | 25,00 | 4 |
5901 | Puerto Pinatero | Cerezo Gordo | MONTAÑA | 1145 m | 1306 m | 2,69 km | 169 m | 6,29% | 24,80 | 4 |
1201 | Puerto del Castillo | Arroyo Guadalcotón (cara Sur) | CARRETERA | 810 m | 941 m | 4,47 km | 150 m | 3,35% | 18,70 | REPECHO |
6101 | Solana del Quemado | Arroyo Carboneros | MONTAÑA | 1147 m | 1233 m | 1,81 km | 99 m | 5,46% | 18,50 | REPECHO |
5302 | Collado de la Camorra | Arroyo del Salado | MONTAÑA | 700 m | 804 m | 1,35 km | 104 m | 7,72% | 18,30 | REPECHO |
6201 | Finca la Solana | Puente Arroyo Cabañeros | MONTAÑA | 1189 m | 1274 m | 3,76 km | 119 m | 3,16% | 16,70 | REPECHO |
6102 | Solana del Quemado | Cortijo de la Fresnedilla | MONTAÑA | 1134 m | 1233 m | 2,08 km | 96 m | 4,61% | 14,90 | REPECHO |
5502 | Collado de Chircales | Valdepeñas de Jaén | MONTAÑA | 885 m | 965 m | 2,12 km | 84 m | 3,96% | 13,70 | REPECHO |
1102 | Portillo de Martos | Alcaudete | CARRETERA | 660 m | 746 m | 2,22 km | 91 m | 4,11% | 13,00 | REPECHO |
Lectores