En esta página detallaremos información sobre puertos de montaña de Madrid que se pueden subir con bicicleta de montaña o carretera.
ATENCION: Si conoces algún puerto que no esté listado aquí, envíanos un correo a «admin@vivirenbici.es» indicándonos su ubicación o bien nos envías el track GPS del puerto más alguna foto del mismo. Calcularemos sus índices de dificultad y lo publicaremos aquí.
CD: Coeficiente de dificultad
GD: Grado de dificultad según el criterio de altimetrias.com
DA: Desnivel acumulado en metros
GD: Grado de dificultad según el criterio de altimetrias.com
DA: Desnivel acumulado en metros
Se pueden ver las formas de calcular pendientes y dificultad de puertos de montaña en este artículo: https://vivirenbici.es/pendiente-de-un-puerto/
LISTADO RESUMEN:
PUERTO | VERTIENTE | CD | GD | CAT | DESNIVEL | % MED | % MAX | DISTANCIA | ALTITUD |
NAVACERRADA | Cerceda | 166 | 92 | 1ª | 800 m | 4,42 | 12 | 18,1 km | 1880 m. |
LA MORCUERA | Guadalix de la Sierra | 161 | 101,03 | 1ª | 904 m | 4,89 | 10,63 | 18,5 km | 1796 m. |
COLLADO DE LOS PASTORES (BTT) | Canto Cochino (La Pedriza) | 151 | 83,36 | 1ª | 728 m | 6,48 | 10,56 | 11,4 km | 1785 m. |
LA NAVA (BTT) | Canto Cochino (La Pedriza) | 147 | 100,3 | 1ª | 903 m | 5,53 | 10 | 16,32 km | 1946 m. |
BOLA DEL MUNDO | Desde Puerto Navacerrada | 135 | 73,22 | 2ª | 397 m. | 11,10 | 17,27 | 3,8 km | 2258 m. |
LA MORCUERA | Miraflores de la Sierra | 120 | 73,03 | 2ª | 624 m | 6,74 | 10,63 | 9,7 km | 1796 m. |
NAVACERRADA | Boca del Asno | 111 | 70,6 | 2ª | 614 m | 5,14 | 9,20 | 11,94 km | 1880 m. |
NAVAFRIA | Lozoya | 107 | 74,3 | 2ª | 651 m | 5,37 | 9,20 | 12,12 km | 1790 m. |
COTOS | Rascafría | 105 | 73,22 | 2ª | 653 m | 4,98 | 7,92 | 14,2 km | 1830 m. |
LA PEDRIZA (BTT) | Canto Cochino (La Pedriza) | 92 | 66,5 | 2ª | 565 m | 5,37 | 10 | 10,52 km | 1610 m. |
LA MORCUERA | Rascafría | 92 | 69 | 2ª | 596 m | 5,09 | 9,40 | 11,7 km | 1796 m. |
LA PUEBLA | Puebla | 89 | 63 | 2ª | 540 m | 4,92 | 9 | 10,97 km | 1630 m. |
NAVAFRIA | Navafría | 88 | 65,5 | 2ª | 569 m | 5,13 | 8,60 | 11,1 km | 1790 m. |
LA PUEBLA | Prádena | 87 | 60,5 | 2ª | 527 m | 5 | 7,80 | 10,53 km | 1630 m. |
CANENCIA | Río Lozoya | 75 | 56,3 | 2ª | 463 m | 3,27 | 10 | 14,16 km | 1526 m. |
CANENCIA | Miraflores de la Sierra | 72 | 52,21 | 2ª | 399 m | 5,46 | 12,21 | 8 km | 1526 m. |
LA HIRUELA | Montejo | 56 | 46,4 | 3ª | 384 m | 4,57 | 8 | 8,4 km | 1472 m. |
LA HIRUELA | La Hiruela | 53 | 41,9 | 3ª | 329 m | 5,12 | 9 | 6,42 km | 1472 m. |
CAMPADALES | Montejo | 43 | 31,8 | 3ª | 188 m | 7,07 | 13 | 2,66 km | 1308 m. |
COLLADO FRAGÜELA | Sur | 42 | 38,33 | 3ª | 278 m | 3,84 | 10,53 | 7,24 km | 1170 m. |
CERRO SAN PEDRO | Desde la M-607 | 40 | 34,63 | 3ª | 306 m | 2,58 | 4,03 | 11,87 km | 1087 m. |
EL CARDOSO | Norte | 40 | 34,57 | 3ª | 273 m | 2,63 | 7,27 | 10,37 | 1353 m. |
EL CARDOSO | Montejo | 34 | 32,02 | 3ª | 262 m | 3,45 | 5,82 | 7,6 | 1353 m. |
CERRO SAN PEDRO | Desde Guadalix | 32 | 32,51 | 3ª | 251 m | 2,37 | 7,41 | 10,57 km | 1087 m. |
LISTADO DETALLADO:
PUERTO | VERTIENTE 1 | VERTIENTE 2 |
---|---|---|
LA MORCUERA
|
Desde Miraflores:
DA: 624 / GD: 73,03 (2ª) / CD: 120
Desde Guadalix:
DA: 904 / GD: 101,03 (1ª) / CD: 161
.
|
DA: 596
GD: 69 (2ª) CD: 92 Desde Rascafría.
|
CANENCIA
|
DA: 399
GD: 52,21 (2ª) CD: 72 Desde Miraflores.
|
DA: 463
GD: 56,3 (2ª) CD: 75 |
NAVAFRIA
|
DA: 651
GD: 74,3 (2ª) CD: 107 Por Lozoya
|
DA: 569
GD: 65,5 (2ª) CD: 88 Por Navafría
|
NAVACERRADA
|
DA: 614
GD: 70,6 (2ª) CD: 111 Por Segovia
|
DA: 800
GD: 92 (1ª) CD: 166 Por Madrid
|
PUERTO DE COTOS
|
DA: 653 m
GD: 73,22 (2ª) CD: 105 Desde Rascafría.
|
|
BOLA DEL MUNDO
|
DA: 397 m
GD: 60,7 (2ª) CD: 135 Desde Puerto de Navacerrada.
|
|
PUERTO DE LA PUEBLA
|
DA: 540 m
GD: 63 (2ª) CD: 89 Desde Puebla de la Sierra.
|
DA: 527 m
GD: 60,5 (2ª) CD: 87 Desde Prádena.
|
PUERTO DE LA HIRUELA
|
DA: 384 m
GD: 46,4 (3ª) CD: 56 Desde Montejo.
|
DA: 329 m
GD: 41,9 (3ª) CD: 53 Desde La Hiruela.
|
PUERTO DEL CARDOSO
|
DA: 273 m
GD: 34,57 (3ª) CD: 40 Desde El Cardoso.
|
DA: 262 m
GD: 32,02 (3ª) CD: 34 Desde Montejo.
|
ALTO DE CAMPADALES
|
DA: 188 m
GD: 31,8 (3ª) CD: 43 Desde Montejo.
|
|
COLLADO FRAGÜELA
|
DA: 278 m
GD: 38,33 (3ª) CD: 42 Vertiente de Robledillo.
|
|
CERRO DE SAN PEDRO
|
DA: 251
GD: 32,51 (3ª) CD: 32 Desde Guadalix de la Sierra.
|
DA: 306
GD: 34,63 (3ª) CD: 40 Desde la M-607 (Colmenar Viejo).
|
LA PEDRIZA (BTT)
|
DA: 728
GD: 83,36 (1ª) CD: 151 Collado de los Pastores.
|
|
LA NAVA (BTT)
|
DA: 903
GD: 100,3 (1ª) CD: 147 La Nava.
|
DA: 595
GD: 66,5 (2ª) CD: 92 Hasta el comedero de buitres.
|
Lectores