En Febrero se celebran las primeras pruebas randonneur en la mayoría de las regiones de España. El sábado 22 de Febrero se celebró la primera de las brevets madrileñas, partiendo de Algete hacia la región de la Alta Alcarria. El recorrido pasaba por localidades como El Casar, Jadraque, Brihuega, Torija y Málaga del Fresno. Recordemos una vez más que este tipo de pruebas es de carácter libre y no competitivo, es decir, no hay clasificaciones ni medidas de protección especiales. Los participantes deben respetar las normas de circulación y ser autosuficientes, pasando por los controles establecidos, en los que deben sellar sus carnets de ruta. Para tener cubiertas las posibles contingencias, los participantes deben contar con un seguro de responsabilidad civil, como el que ofrece la Federación Española de Cicloturismo (FECT). Aquí tenemos algunas fotos de la jornada:
En el entorno de Madrid tenemos las pruebas organizadas por los clubes GDC Pueblo Nuevo, CC Chamartín y Unión de Audax Ibéricos. Un poco más alejadas del centro, tampoco hacemos ascos a las organizadas por el CC Yepes (Toledo) o el club Amigos de la Bici de Salamanca. En la siguiente tabla vemos un pequeño resumen con las próximas pruebas que celebrarán a lo largo de este año por los clubes mencionados:
CALENDARIO RANDONNEUR 2020 (http://www.randonneurs.es/randonneursbrevets.php) | |||||
GDC PUEBLO NUEVO | |||||
www.gdcpueblonuevo.com | |||||
Distancia | Fecha | Hora | Lugar de salida | Destino | Detalles |
200 km | 22/02/20 | 08:00:00 | Polideportivo Algete | Jadraque | https://www.gdcpueblonuevo.com/brevets-2020 |
200 km | 07/03/20 | 08:00:00 | Polideportivo Algete | Atienza | https://www.gdcpueblonuevo.com/brevets-2020 |
200 km | 21/03/20 | 08:00:00 | Polideportivo Algete | La Toba | https://www.gdcpueblonuevo.com/brevets-2020 |
300 km | 18/04/20 | 07:00:00 | Polideportivo Algete | Carrascosa | https://www.gdcpueblonuevo.com/brevets-2020 |
300 km | 09/05/20 | 07:00:00 | Polideportivo Algete | La Quesera | https://www.gdcpueblonuevo.com/brevets-2020 |
400 km | 22/05/20 | 20:00:00 | Loeches | Cuenca | https://www.gdcpueblonuevo.com/brevets-2020 |
600 km | 12/06/20 | 20:00:00 | Polideportivo Algete | El Burgo de Osma | https://www.gdcpueblonuevo.com/brevets-2020 |
1000 km | 16/07/20 | 20:00:00 | Polideportivo Algete | Sahagún | https://www.gdcpueblonuevo.com/brevets-2020 |
300 km | 03/10/20 | 07:00:00 | Humanes de Madrid | Montes de Toledo | https://www.gdcpueblonuevo.com/brevets-2020 |
CC CHAMARTÍN | |||||
http://www.clubciclistachamartin.com/ | |||||
200 km | 28/03/20 | 07:30:00 | Arganda del Rey | Las Vegas | http://www.clubciclistachamartin.com/brevets-200-1/ |
300 km | 25/04/20 | 06:00:00 | Plaza de la Remonta | La Quesera | http://www.clubciclistachamartin.com/brevets-300/ |
400 km | 19/06/20 | 20:00:00 | Plaza de la Remonta | Comillas | http://www.clubciclistachamartin.com/brevets-400/ |
600 km | 18/07/20 | 05:00:00 | Plaza de la Remonta | Sierra de la Demanda | http://www.clubciclistachamartin.com/brevet-600/ |
200 km | 26/09/20 | 07:00:00 | Plaza de la Remonta | Uceda-Cercedilla | http://www.clubciclistachamartin.com/brevet-200-21-septiembre/ |
LA UNIÓN DE AUDAX IBÉRICOS | |||||
https://launiondeaudaxibericos.org/ | |||||
200 km | 25/04/20 | 08:00:00 | Boadilla del Monte | Maqueda (Toledo) | https://launiondeaudaxibericos.org/hoja-ruta-200km-audax/ |
300 km | 13/06/20 | 06:00:00 | Boadilla del Monte | Sierra de Gredos | https://launiondeaudaxibericos.org/sb-grediana-300k/ |
AMIGOS DE LA BICI, SALAMANCA | |||||
http://www.amigosdelabici.es/ | |||||
200 km | 19/04/20 | 08:00:00 | Salamanca | Guijuelo | http://www.amigosdelabici.es/programas/excursiones/2020/200419.php |
300 km | 09/05/20 | 06:00:00 | Salamanca | Ciudad Rodrigo | http://www.amigosdelabici.es/programas/excursiones/2020/200509.php |
400 km | 30/05/20 | 06:00:00 | Salamanca | Vitigudino | http://www.amigosdelabici.es/programas/excursiones/2020/200530.php |
600 km | 27/06/20 | ?? | Salamanca | Zamora | http://www.randonneurs.es/brevets/600k2020amigosdelabici.php |
CC YEPES | |||||
http://www.ccyepes.org/ | |||||
200 km | 01/05/20 | Pendiente de info | Yepes | Pendiente de info | http://www.ccyepes.org/brevets |
300 km | 30/05/20 | Pendiente de info | Yepes | Pendiente de info | http://www.ccyepes.org/brevets |
Lectores